| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 7,700만원 ~ 1억 2,000 |
16평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 하락했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 40㎡ | 2층 | 9,800만원 |
| 2026.03.18 | 40㎡ | 1층 | 9,700만원 |
| 2026.03.03 | 40㎡ | 5층 | 7,700만원 |
| 2026.01.10 | 40㎡ | 5층 | 8,600만원 |
| 2025.11.17 | 40㎡ | 1층 | 1억 |
| 2025.11.08 | 40㎡ | 5층 | 8,500만원 |
| 2025.07.07 | 40㎡ | 4층 | 8,800만원 |
| 2025.05.29 | 40㎡ | 2층 | 1억 1,700 |
| 2025.04.29 | 40㎡ | 3층 | 9,700만원 |
| 2025.02.19 | 40㎡ | 4층 | 8,000만원 |
| 2025.02.11 | 40㎡ | 1층 | 1억 2,000 |
| 2025.01.16 | 40㎡ | 3층 | 1억 200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.26 | 40㎡ | 8,000만원 |
| 2026.07.21 | 40㎡ | 7,700만원 |
| 2026.07.03 | 40㎡ | 7,700만원 |
| 2026.06.06 | 40㎡ | 7,739만원 |
| 2026.05.26 | 40㎡ | 8,700만원 |
| 2026.05.26 | 40㎡ | 8,190만원 |
| 2026.05.14 | 40㎡ | 8,700만원 |
| 2026.04.18 | 40㎡ | 6,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →