| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 일산역 | 경의·중앙선·서해선 | 약 19분 |
| 탄현역 | 경의·중앙선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 58㎡ | 약 23평 | 1억 1,000 ~ 1억 7,000 |
23평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 금곡주공5단지아파트 부산광역시 북구 | D | +34% | 625만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 58㎡ | 2층 | 1억 3,850 |
| 2025.10.26 | 58㎡ | 3층 | 1억 4,500 |
| 2025.07.31 | 58㎡ | 2층 | 1억 7,000 |
| 2024.08.01 | 58㎡ | 5층 | 1억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.29 | 58㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.01.20 | 58㎡ | 1억 3,000 |
| 2025.03.30 | 58㎡ | 8,000만원 |
| 2025.02.18 | 52㎡ | 1억 3,000 |
| 2025.02.03 | 58㎡ | 1억 4,000 |
| 2025.01.05 | 58㎡ | 9,000만원 |
| 2025.01.05 | 58㎡ | 1억 1,000 |
| 2024.12.23 | 52㎡ | 1억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →