쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.02.13 | 85㎡ | 2억 2,343 |
| 2026.01.22 | 85㎡ | 2억 2,343 |
| 2026.01.08 | 85㎡ | 2억 1,891 |
| 2025.12.19 | 85㎡ | 2억 1,556 |
| 2025.09.26 | 85㎡ | 2억 2,001 |
| 2025.09.10 | 85㎡ | 2억 2,421 |
| 2025.08.28 | 85㎡ | 2억 2,421 |
| 2025.08.28 | 85㎡ | 2억 905 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →