쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.14 | 80㎡ | 2억 4,200 |
| 2026.05.14 | 81㎡ | 2억 4,500 |
| 2026.05.14 | 81㎡ | 2억 4,500 |
| 2025.11.03 | 81㎡ | 2억 4,500 |
| 2025.10.30 | 81㎡ | 2억 4,500 |
| 2025.10.16 | 81㎡ | 2억 4,500 |
| 2025.10.16 | 80㎡ | 2억 7,500 |
| 2025.09.26 | 81㎡ | 2억 4,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →