| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 가정중앙시장역 | 인천2호선 | 약 5분 |
| 석남역 | 7호선·서울 지하철 7호선 (공사중)·인천2호선 | 약 16분 |
| 가정역 | 인천2호선 | 약 19분 |
| 002정거장역 | 서울 지하철 7호선 (공사중) | 약 24분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 45㎡ | 약 18평 | 9,250만원 ~ 1억 2,300 |
| 58㎡ | 약 23평 | 1억 3,000 |
23평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 45㎡ | 5층 | 9,250만원 |
| 2026.04.23 | 45㎡ | 4층 | 1억 1,700 |
| 2025.11.10 | 58㎡ | 2층 | 1억 3,000 |
| 2025.07.16 | 45㎡ | 4층 | 1억 1,700 |
| 2024.12.14 | 45㎡ | 3층 | 1억 1,000 |
| 2024.09.21 | 45㎡ | 2층 | 1억 2,300 |
| 2024.08.06 | 45㎡ | 5층 | 1억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.06 | 58㎡ | 1억 |
| 2026.05.01 | 45㎡ | 8,000만원 |
| 2026.05.01 | 45㎡ | 8,000만원 |
| 2026.04.22 | 58㎡ | 9,000만원 |
| 2026.03.09 | 58㎡ | 8,000만원 |
| 2025.11.22 | 45㎡ | 8,000만원 |
| 2025.10.25 | 45㎡ | 7,500만원 |
| 2025.09.08 | 45㎡ | 1억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →