| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 가정중앙시장역 | 인천2호선 | 약 4분 |
| 가정역 | 인천2호선 | 약 17분 |
| 석남역 | 7호선·서울 지하철 7호선 (공사중)·인천2호선 | 약 18분 |
| 002정거장역 | 서울 지하철 7호선 (공사중) | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 45㎡ | 약 18평 | 1억 1,500 ~ 1억 2,150 |
| 56㎡ | 약 22평 | 1억 1,900 ~ 1억 2,480 |
22평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 14% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 45㎡ | 2층 | 1억 2,000 |
| 2026.02.12 | 56㎡ | 1층 | 1억 1,900 |
| 2025.07.26 | 56㎡ | 5층 | 1억 2,480 |
| 2025.02.15 | 45㎡ | 4층 | 1억 2,150 |
| 2025.02.14 | 45㎡ | 1층 | 1억 1,500 |
| 2024.09.30 | 45㎡ | 3층 | 1억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.15 | 56㎡ | 1억 200 |
| 2026.02.21 | 45㎡ | 8,500만원 |
| 2025.12.06 | 45㎡ | 1억 |
| 2025.05.07 | 56㎡ | 1억 |
| 2025.04.08 | 56㎡ | 9,000만원 |
| 2025.03.27 | 45㎡ | 1억 1,000 |
| 2025.02.17 | 45㎡ | 9,500만원 |
| 2024.12.05 | 56㎡ | 1억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →