| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 덕포역 | 부산2호선 | 약 8분 |
| 사상역 | 부산2호선·부산김해경전철 | 약 15분 |
| 괘법르네시떼역 | 부산김해경전철 | 약 19분 |
| 모덕역 | 부산2호선 | 약 20분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 44㎡ | 약 18평 | 1억 1,900 ~ 1억 4,600 |
18평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 22% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 44㎡ | 1층 | 1억 1,900 |
| 2026.03.25 | 44㎡ | 2층 | 1억 2,000 |
| 2026.03.20 | 44㎡ | 1층 | 1억 4,600 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.11.05 | 44㎡ | 8,000만원 |
| 2025.01.15 | 44㎡ | 8,500만원 |
| 2024.08.08 | 44㎡ | 7,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →