| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 덕천역 | 부산2호선·부산3호선 | 약 7분 |
| 구포역 | 부산3호선 | 약 9분 |
| 구명역 | 부산2호선 | 약 10분 |
| 숙등역 | 부산3호선 | 약 19분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 54㎡ | 약 22평 | 1억 6,750 ~ 1억 8,000 |
| 57㎡ | 약 23평 | 1억 7,200 |
23평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 9% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.23 | 57㎡ | 7층 | 1억 7,200 |
| 2025.12.16 | 54㎡ | 5층 | 1억 8,000 |
| 2025.07.11 | 54㎡ | 7층 | 1억 6,750 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →