| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 동의대역 | 부산2호선 | 약 18분 |
| 가야역 | 부산2호선 | 약 19분 |
| 부암역 | 부산2호선 | 약 27분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 52㎡ | 약 21평 | 1억 8,000 ~ 1억 9,000 |
| 58㎡ | 약 23평 | 1억 7,000 |
| 70㎡ | 약 28평 | 1억 9,800 |
28평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 19% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 현대아파트 광주광역시 서구 | D | -8% | 690만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.23 | 70㎡ | 4층 | 1억 9,800 |
| 2025.10.24 | 58㎡ | 1층 | 1억 7,000 |
| 2025.04.22 | 51㎡ | 2층 | 1억 9,000 |
| 2025.04.21 | 53㎡ | 2층 | 1억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.01 | 53㎡ | 9,000만원 |
| 2026.01.25 | 58㎡ | 9,000만원 |
| 2025.12.17 | 53㎡ | 6,000만원 |
| 2025.12.07 | 58㎡ | 9,000만원 |
| 2025.06.13 | 53㎡ | 8,000만원 |
| 2025.05.29 | 70㎡ | 9,000만원 |
| 2025.05.20 | 53㎡ | 7,000만원 |
| 2025.03.10 | 58㎡ | 9,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →