| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 내방역 | 7호선 | 약 6분 |
| 방배역 | 2호선 | 약 16분 |
| 서초역 | 2호선 | 약 17분 |
| 총신대입구역 | 4호선·7호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 164㎡ | 약 66평 | 25억 ~ 29억 5,400 |
66평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 3% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 자양더샵스타시티 서울특별시 광진구 | A | +10% | 4,394만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 165㎡ | 2층 | 25억 5,000 |
| 2026.01.24 | 165㎡ | 8층 | 29억 5,400 |
| 2026.01.24 | 165㎡ | 3층 | 27억 5,000 |
| 2025.12.02 | 163㎡ | 8층 | 29억 |
| 2025.11.05 | 163㎡ | 3층 | 25억 |
| 2025.10.29 | 164㎡ | 8층 | 28억 |
| 2025.06.27 | 164㎡ | 7층 | 28억 |
| 2025.02.08 | 163㎡ | 11층 | 28억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2025.10.16 | 164㎡ | 17억 |
| 2025.06.11 | 163㎡ | 19억 |
| 2024.10.30 | 165㎡ | 13억 2,000 |
| 2024.08.21 | 163㎡ | 16억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →