| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 내방역 | 7호선 | 약 5분 |
| 총신대입구역 | 4호선·7호선 | 약 14분 |
| 이수역 | 7호선 | 약 17분 |
| 방배역 | 2호선 | 약 18분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 13억 4,000 |
| 78㎡ | 약 32평 | 15억 8,000 ~ 17억 |
32평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트포웰시티 경기도 하남시 | D | +47% | 4,809만원 |
| 산성역 포레스티아 아파트 경기도 성남수정구 | C | +40% | 5,150만원 |
| 더샵파크프레스티지 서울특별시 영등포구 | B | +36% | 4,941만원 |
| 사당롯데캐슬골든포레 서울특별시 동작구 | C | +33% | 5,088만원 |
| 신길센트럴자이 서울특별시 영등포구 | B | +27% | 4,968만원 |
| 홍제역 해링턴플레이스아파트 서울특별시 서대문구 | B | +26% | 4,985만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 78㎡ | 2층 | 16억 4,500 |
| 2026.04.18 | 78㎡ | 5층 | 17억 |
| 2026.03.13 | 78㎡ | 3층 | 16억 6,000 |
| 2026.01.26 | 78㎡ | 5층 | 16억 6,400 |
| 2025.12.08 | 79㎡ | 4층 | 15억 8,000 |
| 2025.11.16 | 60㎡ | 2층 | 13억 4,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.23 | 78㎡ | 8억 7,000 |
| 2026.04.22 | 60㎡ | 7억 2,400 |
| 2025.08.21 | 78㎡ | 9억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →