| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 2,500 ~ 1억 7,000 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 60㎡ | 13층 | 1억 5,200 |
| 2026.04.16 | 60㎡ | 12층 | 1억 4,000 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 13층 | 1억 4,700 |
| 2026.02.07 | 60㎡ | 1층 | 1억 4,800 |
| 2026.01.29 | 60㎡ | 8층 | 1억 4,000 |
| 2026.01.21 | 60㎡ | 6층 | 1억 7,000 |
| 2025.09.18 | 60㎡ | 6층 | 1억 5,000 |
| 2025.09.08 | 60㎡ | 2층 | 1억 3,000 |
| 2025.08.21 | 60㎡ | 12층 | 1억 4,800 |
| 2025.05.07 | 60㎡ | 1층 | 1억 3,000 |
| 2025.05.07 | 60㎡ | 15층 | 1억 3,500 |
| 2025.05.06 | 60㎡ | 6층 | 1억 4,100 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →