| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 7,900 ~ 2억 4,500 |
| 70㎡ | 약 28평 | 2억 400 ~ 2억 6,800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 3,900 ~ 3억 2,400 |
| 115㎡ | 약 46평 | 3억 2,000 ~ 3억 6,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 12% 상승했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 60㎡ | 17층 | 2억 3,500 |
| 2026.07.25 | 60㎡ | 12층 | 2억 3,100 |
| 2026.07.23 | 70㎡ | 19층 | 2억 4,500 |
| 2026.07.18 | 85㎡ | 10층 | 2억 8,200 |
| 2026.07.10 | 70㎡ | 16층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.09 | 60㎡ | 10층 | 2억 1,500 |
| 2026.07.01 | 85㎡ | 13층 | 3억 1,200 |
| 2026.06.28 | 70㎡ | 20층 | 2억 6,000 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 1층 | 2억 7,500 |
| 2026.06.22 | 85㎡ | 8층 | 2억 8,000 |
| 2026.06.20 | 60㎡ | 5층 | 2억 1,000 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 14층 | 2억 3,700 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.14 | 60㎡ | 1억 6,700 |
| 2026.05.14 | 85㎡ | 2억 4,000 |
| 2026.05.06 | 60㎡ | 2억 |
| 2026.05.02 | 60㎡ | 1억 6,800 |
| 2026.01.23 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.01.09 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2025.12.29 | 70㎡ | 2억 2,000 |
| 2025.12.14 | 85㎡ | 2억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →