| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 500 ~ 3억 8,900 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 4,500 ~ 4억 7,500 |
| 96㎡ | 약 39평 | 3억 8,500 ~ 4억 5,500 |
| 102㎡ | 약 41평 | 4억 1,500 ~ 4억 7,800 |
| 115㎡ | 약 46평 | 4억 9,500 ~ 5억 4,500 |
| 131㎡ | 약 53평 | 5억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 18% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 다대롯데캐슬블루 부산광역시 사하구 | D | +27% | 1,288만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 85㎡ | 16층 | 4억 4,500 |
| 2026.07.05 | 60㎡ | 20층 | 3억 8,450 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 19층 | 4억 5,300 |
| 2026.06.29 | 115㎡ | 2층 | 4억 9,500 |
| 2026.06.23 | 85㎡ | 20층 | 4억 5,500 |
| 2026.06.22 | 85㎡ | 20층 | 4억 4,800 |
| 2026.06.10 | 85㎡ | 2층 | 4억 3,000 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 8층 | 4억 |
| 2026.05.26 | 60㎡ | 5층 | 3억 5,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 17층 | 4억 5,000 |
| 2026.05.15 | 115㎡ | 10층 | 5억 2,900 |
| 2026.05.12 | 96㎡ | 34층 | 4억 4,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.09 | 96㎡ | 3억 4,650 |
| 2026.06.11 | 96㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 3억 450 |
| 2026.04.13 | 60㎡ | 3억 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.03.21 | 96㎡ | 3억 8,000 |
| 2026.03.09 | 115㎡ | 4억 3,000 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 3억 2,550 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →