| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 1,400 ~ 5억 5,000 |
| 102㎡ | 약 41평 | 4억 9,700 ~ 5억 7,400 |
| 108㎡ | 약 43평 | 4억 9,300 ~ 6억 |
| 119㎡ | 약 48평 | 5억 6,000 ~ 6억 6,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 23% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 지석마을그대가크레던스 경기도 용인기흥구 | D | +33% | 1,544만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85㎡ | 17층 | 5억 4,500 |
| 2026.07.17 | 102㎡ | 9층 | 5억 7,200 |
| 2026.07.08 | 119㎡ | 13층 | 6억 3,700 |
| 2026.06.30 | 119㎡ | 4층 | 5억 6,700 |
| 2026.06.15 | 102㎡ | 7층 | 5억 6,800 |
| 2026.06.11 | 102㎡ | 14층 | 5억 7,400 |
| 2026.05.21 | 85㎡ | 15층 | 5억 3,500 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 11층 | 4억 9,000 |
| 2026.04.17 | 108㎡ | 13층 | 5억 8,000 |
| 2026.04.14 | 108㎡ | 3층 | 5억 8,500 |
| 2026.03.08 | 119㎡ | 9층 | 6억 6,500 |
| 2026.02.18 | 85㎡ | 8층 | 4억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.23 | 85㎡ | 4억 1,000 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 4억 3,000 |
| 2026.01.09 | 102㎡ | 4억 |
| 2025.12.18 | 85㎡ | 3억 2,000 |
| 2025.12.01 | 85㎡ | 3억 9,400 |
| 2025.04.05 | 102㎡ | 4억 |
| 2025.02.14 | 108㎡ | 4억 3,000 |
| 2024.10.21 | 108㎡ | 4억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →