| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 9,100만원 ~ 1억 2,850 |
| 50㎡ | 약 20평 | 1억 1,900 ~ 1억 5,900 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 2,800 ~ 1억 9,600 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 두산위브2001 대구광역시 북구 | D | +30% | 675만원 |
| 신화평광아파트 경상북도 경산시 | D | +21% | 638만원 |
| 주례반도보라매머드아파트 부산광역시 사상구 | D | +18% | 679만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 40㎡ | 10층 | 1억 500 |
| 2026.06.26 | 50㎡ | 9층 | 1억 3,700 |
| 2026.06.24 | 60㎡ | 5층 | 1억 6,000 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 14층 | 1억 6,500 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 3층 | 1억 6,250 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 15층 | 1억 9,600 |
| 2026.06.07 | 60㎡ | 1층 | 1억 5,300 |
| 2026.05.26 | 40㎡ | 9층 | 1억 |
| 2026.05.20 | 40㎡ | 14층 | 1억 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 4층 | 1억 3,900 |
| 2026.05.13 | 40㎡ | 1층 | 1억 500 |
| 2026.05.13 | 60㎡ | 1층 | 1억 2,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.26 | 50㎡ | 1억 3,600 |
| 2026.04.27 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.03.24 | 50㎡ | 1억 2,700 |
| 2026.02.27 | 60㎡ | 1억 4,100 |
| 2026.02.05 | 60㎡ | 9,000만원 |
| 2026.01.26 | 40㎡ | 9,500만원 |
| 2026.01.15 | 60㎡ | 1억 4,800 |
| 2026.01.07 | 40㎡ | 9,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →