| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 38㎡ | 약 15평 | 4,500만원 ~ 7,400만원 |
| 48㎡ | 약 19평 | 7,000만원 ~ 1억 |
| 58㎡ | 약 23평 | 9,500만원 ~ 1억 3,500 |
| 74㎡ | 약 30평 | 1억 2,500 ~ 1억 7,300 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 6,000 ~ 2억 500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 14% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 38㎡ | 8층 | 6,400만원 |
| 2026.07.20 | 38㎡ | 11층 | 6,400만원 |
| 2026.07.05 | 38㎡ | 11층 | 6,200만원 |
| 2026.07.03 | 38㎡ | 13층 | 6,850만원 |
| 2026.07.01 | 48㎡ | 1층 | 7,000만원 |
| 2026.07.01 | 38㎡ | 5층 | 6,500만원 |
| 2026.06.17 | 38㎡ | 15층 | 5,800만원 |
| 2026.06.17 | 58㎡ | 15층 | 1억 2,500 |
| 2026.06.16 | 85㎡ | 15층 | 1억 8,150 |
| 2026.06.11 | 58㎡ | 4층 | 1억 2,000 |
| 2026.06.04 | 58㎡ | 1층 | 1억 500 |
| 2026.05.28 | 58㎡ | 5층 | 1억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.01 | 48㎡ | 7,000만원 |
| 2026.05.29 | 58㎡ | 9,000만원 |
| 2026.04.29 | 38㎡ | 5,500만원 |
| 2026.04.25 | 74㎡ | 1억 3,500 |
| 2026.04.23 | 48㎡ | 7,000만원 |
| 2026.02.21 | 58㎡ | 1억 450 |
| 2026.01.31 | 58㎡ | 1억 2,500 |
| 2026.01.24 | 58㎡ | 1억 1,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →