| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 3,450만원 ~ 7,500만원 |
| 47㎡ | 약 19평 | 4,750만원 ~ 8,800만원 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 37% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 다대다송 부산광역시 사하구 | D | -7% | 324만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 40㎡ | 2층 | 3,600만원 |
| 2026.07.18 | 40㎡ | 1층 | 3,450만원 |
| 2026.07.11 | 40㎡ | 2층 | 4,000만원 |
| 2026.06.21 | 40㎡ | 3층 | 3,450만원 |
| 2026.05.12 | 40㎡ | 3층 | 4,000만원 |
| 2026.05.08 | 40㎡ | 3층 | 6,000만원 |
| 2026.04.13 | 40㎡ | 3층 | 4,500만원 |
| 2026.03.06 | 40㎡ | 3층 | 4,500만원 |
| 2026.03.05 | 40㎡ | 1층 | 4,850만원 |
| 2026.01.05 | 40㎡ | 4층 | 4,800만원 |
| 2026.01.05 | 40㎡ | 3층 | 4,800만원 |
| 2025.11.20 | 40㎡ | 5층 | 7,500만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.30 | 40㎡ | 4,500만원 |
| 2026.04.11 | 40㎡ | 4,000만원 |
| 2026.04.04 | 40㎡ | 4,500만원 |
| 2026.03.28 | 40㎡ | 4,500만원 |
| 2026.02.25 | 40㎡ | 3,500만원 |
| 2026.02.19 | 47㎡ | 3,000만원 |
| 2025.12.05 | 40㎡ | 3,000만원 |
| 2025.10.01 | 40㎡ | 4,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →