| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 27㎡ | 약 11평 | 3,400만원 ~ 4,500만원 |
| 40㎡ | 약 16평 | 4,850만원 ~ 7,500만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 6,500만원 ~ 1억 1,600 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 6% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 40㎡ | 3층 | 4,850만원 |
| 2026.07.22 | 60㎡ | 13층 | 8,800만원 |
| 2026.07.20 | 27㎡ | 14층 | 3,650만원 |
| 2026.07.11 | 27㎡ | 15층 | 4,100만원 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 12층 | 7,000만원 |
| 2026.06.28 | 27㎡ | 14층 | 3,500만원 |
| 2026.06.25 | 59㎡ | 4층 | 7,900만원 |
| 2026.06.23 | 27㎡ | 9층 | 4,500만원 |
| 2026.06.15 | 60㎡ | 2층 | 6,800만원 |
| 2026.06.15 | 59㎡ | 1층 | 7,150만원 |
| 2026.05.27 | 60㎡ | 8층 | 1억 800 |
| 2026.05.26 | 59㎡ | 8층 | 7,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.29 | 60㎡ | 8,500만원 |
| 2026.06.23 | 60㎡ | 8,400만원 |
| 2026.06.16 | 59㎡ | 8,000만원 |
| 2026.06.03 | 60㎡ | 8,500만원 |
| 2026.06.02 | 60㎡ | 8,500만원 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 8,500만원 |
| 2026.05.21 | 59㎡ | 8,500만원 |
| 2026.05.04 | 60㎡ | 8,400만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →