| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 6,800 ~ 1억 8,700 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 2,300 ~ 2억 5,000 |
| 135㎡ | 약 54평 | 2억 7,500 ~ 3억 2,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 85㎡ | 4층 | 2억 2,500 |
| 2026.04.22 | 60㎡ | 8층 | 1억 8,200 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 6층 | 2억 2,300 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 8층 | 1억 7,100 |
| 2026.01.23 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,000 |
| 2025.11.24 | 60㎡ | 7층 | 1억 7,500 |
| 2025.11.04 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,700 |
| 2025.10.31 | 135㎡ | 5층 | 3억 2,500 |
| 2025.10.28 | 135㎡ | 4층 | 2억 7,500 |
| 2025.09.27 | 60㎡ | 14층 | 1억 8,200 |
| 2025.06.10 | 85㎡ | 6층 | 2억 4,500 |
| 2025.02.15 | 60㎡ | 8층 | 1억 6,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →