| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 ~ 3억 3,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 |
| 110㎡ | 약 44평 | 6억 1,200 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 85㎡ | 27층 | 5억 |
| 2026.04.26 | 60㎡ | 4층 | 3억 3,000 |
| 2026.01.15 | 60㎡ | 3층 | 3억 |
| 2025.12.23 | 60㎡ | 3층 | 3억 1,000 |
| 2025.09.15 | 110㎡ | 15층 | 6억 1,200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.04.25 | 110㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.02.27 | 146㎡ | 6억 9,000 |
| 2026.01.25 | 85㎡ | 3억 3,000 |
| 2025.12.23 | 60㎡ | 2억 5,900 |
| 2025.12.13 | 77㎡ | 2억 5,000 |
| 2025.12.12 | 85㎡ | 3억 2,000 |
| 2025.11.25 | 85㎡ | 3억 6,000 |
| 2025.11.18 | 85㎡ | 3억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →