| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 7,400 ~ 1억 8,400 |
| 77㎡ | 약 31평 | 2억 4,900 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 60㎡ | 4층 | 1억 7,500 |
| 2026.04.11 | 60㎡ | 10층 | 1억 7,500 |
| 2026.02.21 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,000 |
| 2026.01.17 | 60㎡ | 5층 | 1억 7,800 |
| 2025.07.05 | 60㎡ | 4층 | 1억 7,400 |
| 2025.05.24 | 60㎡ | 7층 | 1억 7,500 |
| 2025.05.07 | 60㎡ | 4층 | 1억 7,400 |
| 2025.04.07 | 60㎡ | 14층 | 1억 7,450 |
| 2025.03.10 | 77㎡ | 10층 | 2억 4,900 |
| 2025.02.08 | 60㎡ | 6층 | 1억 7,450 |
| 2024.10.07 | 60㎡ | 9층 | 1억 8,000 |
| 2024.08.03 | 60㎡ | 8층 | 1억 8,400 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →