| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 6,500만원 ~ 9,650만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 9,550만원 ~ 1억 4,700 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 9% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 50㎡ | 14층 | 7,800만원 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 13층 | 1억 3,300 |
| 2026.07.04 | 50㎡ | 3층 | 8,100만원 |
| 2026.07.01 | 50㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 2026.06.19 | 50㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 2026.05.25 | 50㎡ | 15층 | 8,100만원 |
| 2026.05.15 | 50㎡ | 1층 | 6,900만원 |
| 2026.05.12 | 50㎡ | 14층 | 7,700만원 |
| 2026.05.08 | 50㎡ | 8층 | 8,000만원 |
| 2026.04.28 | 50㎡ | 12층 | 8,500만원 |
| 2026.04.23 | 60㎡ | 6층 | 1억 400 |
| 2026.04.18 | 50㎡ | 15층 | 7,350만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.06 | 50㎡ | 8,000만원 |
| 2026.05.19 | 60㎡ | 9,500만원 |
| 2026.05.04 | 50㎡ | 6,500만원 |
| 2026.04.25 | 50㎡ | 7,000만원 |
| 2026.03.18 | 50㎡ | 8,000만원 |
| 2026.03.11 | 50㎡ | 7,800만원 |
| 2026.03.03 | 60㎡ | 9,500만원 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 9,724만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →