| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 8,000만원 |
| 54㎡ | 약 22평 | 7,200만원 ~ 1억 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 ~ 1억 2,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 60㎡ | 6층 | 1억 2,500 |
| 2026.04.03 | 50㎡ | 7층 | 8,000만원 |
| 2026.03.04 | 50㎡ | 6층 | 8,000만원 |
| 2025.12.22 | 60㎡ | 4층 | 1억 |
| 2025.11.12 | 60㎡ | 9층 | 1억 500 |
| 2025.06.12 | 60㎡ | 1층 | 1억 200 |
| 2025.06.11 | 60㎡ | 1층 | 1억 500 |
| 2025.05.26 | 54㎡ | 14층 | 7,200만원 |
| 2025.04.13 | 60㎡ | 8층 | 1억 1,800 |
| 2025.03.20 | 54㎡ | 4층 | 1억 |
| 2025.03.02 | 54㎡ | 8층 | 9,500만원 |
| 2025.01.21 | 60㎡ | 2층 | 1억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →