| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 5억 8,700 ~ 7억 1,000 |
| 73㎡ | 약 29평 | 7억 2,400 ~ 7억 8,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 7억 5,000 ~ 9억 3,500 |
| 100㎡ | 약 40평 | 8억 5,300 ~ 11억 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 19% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 포레나북수원 경기도 수원장안구 | D | +28% | 2,632만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 85㎡ | 38층 | 9억 2,900 |
| 2026.07.12 | 85㎡ | 21층 | 9억 3,500 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 18층 | 9억 1,000 |
| 2026.07.08 | 85㎡ | 29층 | 8억 8,000 |
| 2026.07.07 | 85㎡ | 21층 | 9억 1,500 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 3층 | 8억 8,200 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 25층 | 9억 900 |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 16층 | 7억 1,000 |
| 2026.06.25 | 60㎡ | 3층 | 6억 8,000 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 2층 | 6억 8,000 |
| 2026.06.05 | 100㎡ | 22층 | 11억 |
| 2026.06.04 | 60㎡ | 19층 | 6억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.23 | 85㎡ | 5억 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 4억 7,000 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 3억 9,500 |
| 2026.06.15 | 100㎡ | 5억 9,000 |
| 2026.06.15 | 85㎡ | 4억 8,000 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 4억 8,300 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 4억 9,000 |
| 2026.06.08 | 85㎡ | 4억 9,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →