| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 147㎡ | 약 59평 | 3억 3,000 ~ 3억 9,000 |
59평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 0% 상승했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 147㎡ | 20층 | 3억 5,000 |
| 2025.08.01 | 147㎡ | 17층 | 3억 9,000 |
| 2025.06.13 | 147㎡ | 4층 | 3억 3,000 |
| 2024.08.26 | 147㎡ | 2층 | 3억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 84㎡ | 1억 4,326 |
| 2026.07.24 | 84㎡ | 1억 4,326 |
| 2026.07.24 | 85㎡ | 1억 4,326 |
| 2026.07.23 | 85㎡ | 1억 4,326 |
| 2026.07.23 | 60㎡ | 1억 1,786 |
| 2026.07.22 | 84㎡ | 1억 4,326 |
| 2026.07.21 | 84㎡ | 1억 4,326 |
| 2026.07.21 | 85㎡ | 1억 4,326 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →