| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 46㎡ | 약 19평 | 6,300만원 ~ 1억 2,000 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 22% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 금곡9단지주공 부산광역시 북구 | D | +67% | 565만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 46㎡ | 13층 | 1억 1,500 |
| 2026.07.03 | 46㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 2026.05.30 | 46㎡ | 5층 | 1억 1,000 |
| 2026.05.11 | 46㎡ | 1층 | 6,300만원 |
| 2026.05.08 | 46㎡ | 10층 | 6,700만원 |
| 2026.04.28 | 46㎡ | 11층 | 7,600만원 |
| 2026.04.28 | 46㎡ | 8층 | 8,000만원 |
| 2026.04.17 | 46㎡ | 15층 | 8,200만원 |
| 2026.04.01 | 46㎡ | 2층 | 7,400만원 |
| 2026.03.31 | 46㎡ | 9층 | 1억 1,000 |
| 2026.03.31 | 46㎡ | 14층 | 7,200만원 |
| 2026.03.31 | 46㎡ | 13층 | 7,200만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.05 | 46㎡ | 7,500만원 |
| 2026.04.30 | 46㎡ | 9,500만원 |
| 2026.03.24 | 46㎡ | 7,700만원 |
| 2026.03.17 | 46㎡ | 8,000만원 |
| 2026.01.31 | 46㎡ | 7,500만원 |
| 2025.12.09 | 46㎡ | 6,500만원 |
| 2025.09.30 | 46㎡ | 9,000만원 |
| 2025.08.14 | 46㎡ | 8,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →