| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 8,800만원 ~ 1억 1,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 9,500만원 ~ 1억 4,800 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 85㎡ | 1층 | 1억 1,000 |
| 2026.07.18 | 85㎡ | 14층 | 1억 4,000 |
| 2026.06.25 | 60㎡ | 4층 | 9,000만원 |
| 2026.06.24 | 60㎡ | 2층 | 9,500만원 |
| 2026.06.12 | 85㎡ | 1층 | 9,900만원 |
| 2026.06.11 | 85㎡ | 18층 | 9,500만원 |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 7층 | 9,000만원 |
| 2026.05.11 | 85㎡ | 10층 | 1억 2,700 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 3층 | 1억 2,300 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 5층 | 1억 4,800 |
| 2026.04.01 | 85㎡ | 7층 | 1억 3,700 |
| 2026.03.25 | 60㎡ | 17층 | 9,100만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →