| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,000 ~ 1억 4,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 6,200 |
| 124㎡ | 약 50평 | 2억 200 ~ 2억 2,700 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.04 | 60㎡ | 5층 | 1억 3,000 |
| 2025.09.29 | 60㎡ | 14층 | 1억 4,000 |
| 2025.09.13 | 124㎡ | 11층 | 2억 2,700 |
| 2025.07.02 | 60㎡ | 6층 | 1억 3,600 |
| 2025.06.30 | 60㎡ | 6층 | 1억 3,800 |
| 2025.06.03 | 60㎡ | 3층 | 1억 3,000 |
| 2024.09.02 | 124㎡ | 3층 | 2억 200 |
| 2024.08.10 | 85㎡ | 13층 | 1억 6,200 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →