| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 5,800만원 ~ 8,000만원 |
| 47㎡ | 약 19평 | 6,700만원 ~ 9,000만원 |
19평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 21% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 금곡주공3단지아파트 부산광역시 북구 | D | -6% | 415만원 |
| 옥산해오름 경상북도 경산시 | D | -12% | 400만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 40㎡ | 1층 | 6,200만원 |
| 2026.07.02 | 47㎡ | 4층 | 7,500만원 |
| 2026.06.27 | 40㎡ | 1층 | 6,300만원 |
| 2026.06.04 | 40㎡ | 2층 | 6,600만원 |
| 2026.05.06 | 47㎡ | 3층 | 8,200만원 |
| 2026.04.30 | 40㎡ | 4층 | 5,800만원 |
| 2026.04.28 | 40㎡ | 1층 | 6,700만원 |
| 2026.03.20 | 39㎡ | 5층 | 6,000만원 |
| 2026.03.04 | 40㎡ | 4층 | 7,500만원 |
| 2026.02.18 | 47㎡ | 3층 | 6,700만원 |
| 2026.02.04 | 40㎡ | 2층 | 6,500만원 |
| 2026.01.08 | 40㎡ | 1층 | 6,700만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.15 | 40㎡ | 4,000만원 |
| 2026.03.31 | 40㎡ | 3,500만원 |
| 2026.01.24 | 40㎡ | 2,500만원 |
| 2026.01.03 | 40㎡ | 5,000만원 |
| 2025.12.04 | 40㎡ | 5,000만원 |
| 2025.11.10 | 40㎡ | 4,000만원 |
| 2025.10.28 | 39㎡ | 4,500만원 |
| 2025.10.14 | 40㎡ | 3,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →