| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 7,000 ~ 3억 1,900 |
| 75㎡ | 약 30평 | 3억 2,720 ~ 3억 4,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 5,387 ~ 4억 5,000 |
| 108㎡ | 약 43평 | 4억 3,915 ~ 4억 8,700 |
같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 85㎡ | 6층 | 4억 4,800 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 23층 | 4억 4,500 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 18층 | 4억 5,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 17층 | 4억 3,500 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 11층 | 4억 3,800 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 15층 | 3억 1,900 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 16층 | 4억 4,000 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 15층 | 4억 2,800 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 25층 | 4억 4,900 |
| 2026.05.01 | 60㎡ | 17층 | 3억 |
| 2026.04.30 | 85㎡ | 15층 | 4억 3,500 |
| 2026.04.25 | 85㎡ | 11층 | 4억 2,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.14 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.07.06 | 108㎡ | 4억 |
| 2026.06.30 | 85㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.05.27 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.04.28 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.02.28 | 75㎡ | 2억 2,000 |
| 2025.08.30 | 85㎡ | 2억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →