| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 70㎡ | 약 28평 | 7,750만원 ~ 1억 800 |
| 85㎡ | 약 34평 | 8,000만원 ~ 1억 2,900 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 85㎡ | 10층 | 1억 1,000 |
| 2026.04.20 | 70㎡ | 1층 | 7,750만원 |
| 2026.03.18 | 85㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 2025.12.04 | 85㎡ | 3층 | 1억 1,000 |
| 2025.11.27 | 85㎡ | 4층 | 1억 |
| 2025.10.30 | 85㎡ | 9층 | 1억 |
| 2025.10.27 | 85㎡ | 10층 | 9,400만원 |
| 2025.06.30 | 85㎡ | 6층 | 1억 2,900 |
| 2025.05.27 | 70㎡ | 3층 | 1억 800 |
| 2025.05.02 | 85㎡ | 12층 | 9,500만원 |
| 2025.04.03 | 85㎡ | 1층 | 9,000만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →