| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 9,000 ~ 2억 9,200 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 5,500 ~ 3억 9,400 |
| 121㎡ | 약 49평 | 4억 3,000 ~ 4억 9,000 |
| 131㎡ | 약 53평 | 4억 1,000 ~ 5억 4,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 7% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85㎡ | 15층 | 3억 1,000 |
| 2026.07.20 | 85㎡ | 9층 | 2억 9,500 |
| 2026.07.19 | 121㎡ | 13층 | 4억 4,500 |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 5층 | 2억 2,500 |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 1층 | 2억 3,000 |
| 2026.07.14 | 60㎡ | 3층 | 2억 3,800 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 22층 | 3억 3,000 |
| 2026.07.14 | 85㎡ | 20층 | 2억 9,000 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 15층 | 2억 6,200 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 22층 | 2억 3,000 |
| 2026.06.28 | 85㎡ | 10층 | 2억 9,000 |
| 2026.06.12 | 60㎡ | 13층 | 2억 3,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.04.30 | 85㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.04.27 | 60㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.04.11 | 131㎡ | 4억 |
| 2026.04.08 | 85㎡ | 2억 9,000 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 2억 6,250 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 2억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →