| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 9,000만원 ~ 1억 2,500 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 50㎡ | 10층 | 1억 300 |
| 2026.05.11 | 50㎡ | 7층 | 1억 500 |
| 2026.03.18 | 50㎡ | 7층 | 1억 1,500 |
| 2026.03.06 | 50㎡ | 6층 | 9,400만원 |
| 2026.03.06 | 50㎡ | 14층 | 1억 1,300 |
| 2026.02.24 | 50㎡ | 4층 | 1억 2,500 |
| 2026.02.19 | 50㎡ | 4층 | 1억 500 |
| 2026.01.20 | 50㎡ | 13층 | 1억 500 |
| 2026.01.15 | 50㎡ | 14층 | 1억 1,700 |
| 2025.12.24 | 50㎡ | 3층 | 9,900만원 |
| 2025.11.14 | 50㎡ | 11층 | 9,200만원 |
| 2025.11.07 | 50㎡ | 15층 | 9,650만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →