| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 약 24평 | 1억 8,800 ~ 2억 2,800 |
| 71㎡ | 약 29평 | 2억 3,000 ~ 2억 6,000 |
| 84㎡ | 약 34평 | 2억 8,200 ~ 3억 1,000 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 59㎡ | 15층 | 2억 2,000 |
| 2026.06.06 | 71㎡ | 10층 | 2억 5,200 |
| 2026.05.26 | 59㎡ | 2층 | 2억 1,700 |
| 2026.05.19 | 59㎡ | 7층 | 2억 2,200 |
| 2026.04.15 | 59㎡ | 10층 | 2억 2,300 |
| 2026.02.27 | 59㎡ | 8층 | 2억 2,700 |
| 2026.01.28 | 71㎡ | 4층 | 2억 5,500 |
| 2026.01.20 | 84㎡ | 13층 | 2억 8,200 |
| 2026.01.19 | 84㎡ | 14층 | 2억 9,500 |
| 2025.12.23 | 71㎡ | 4층 | 2억 5,750 |
| 2025.12.22 | 59㎡ | 10층 | 2억 2,800 |
| 2025.12.10 | 59㎡ | 8층 | 2억 2,600 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →