| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 3,500만원 |
| 60㎡ | 약 24평 | 7,000만원 ~ 9,000만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 1,000 ~ 1억 3,150 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 60㎡ | 4층 | 7,900만원 |
| 2026.03.25 | 50㎡ | 1층 | 3,500만원 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 7층 | 9,000만원 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 7층 | 1억 1,800 |
| 2026.02.02 | 60㎡ | 8층 | 7,500만원 |
| 2025.08.10 | 60㎡ | 7층 | 7,000만원 |
| 2025.07.17 | 60㎡ | 3층 | 7,900만원 |
| 2025.06.02 | 60㎡ | 8층 | 8,500만원 |
| 2025.05.09 | 60㎡ | 7층 | 8,500만원 |
| 2025.04.29 | 85㎡ | 6층 | 1억 3,150 |
| 2025.04.22 | 60㎡ | 3층 | 7,700만원 |
| 2025.03.24 | 85㎡ | 3층 | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →