| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 76㎡ | 약 31평 | 4,300만원 ~ 5,800만원 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5,000만원 ~ 7,300만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 85㎡ | 3층 | 7,300만원 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 4층 | 5,000만원 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 4층 | 5,250만원 |
| 2025.11.28 | 85㎡ | 5층 | 5,500만원 |
| 2025.10.28 | 85㎡ | 7층 | 6,150만원 |
| 2025.06.23 | 76㎡ | 1층 | 4,500만원 |
| 2025.06.18 | 85㎡ | 2층 | 6,800만원 |
| 2025.03.07 | 76㎡ | 1층 | 4,300만원 |
| 2024.12.16 | 85㎡ | 9층 | 7,000만원 |
| 2024.11.11 | 76㎡ | 4층 | 5,800만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →