| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 77㎡ | 약 31평 | 5억 1,000 ~ 5억 5,200 |
| 80㎡ | 약 32평 | 5억 5,500 ~ 5억 7,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 6,000 ~ 6억 9,300 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 2% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 연산자이 부산광역시 연제구 | D | +19% | 1,765만원 |
| 서천마을쌍용예가 경기도 용인기흥구 | D | +15% | 1,838만원 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 경기도 용인기흥구 | D | +14% | 1,824만원 |
| 도안6단지 센트럴시티 대전광역시 유성구 | D | +12% | 1,815만원 |
| 신동백서해그랑블2차 경기도 용인기흥구 | D | +11% | 1,794만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 80㎡ | 17층 | 5억 7,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 1층 | 6억 3,000 |
| 2026.05.21 | 85㎡ | 3층 | 6억 800 |
| 2026.04.17 | 85㎡ | 8층 | 6억 2,000 |
| 2026.04.11 | 77㎡ | 5층 | 5억 3,000 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 12층 | 6억 5,000 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 23층 | 6억 2,600 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 3층 | 5억 9,000 |
| 2026.01.28 | 85㎡ | 23층 | 6억 2,500 |
| 2026.01.19 | 85㎡ | 10층 | 6억 1,000 |
| 2026.01.16 | 85㎡ | 5층 | 6억 |
| 2025.12.24 | 85㎡ | 15층 | 6억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.19 | 85㎡ | 4억 6,000 |
| 2026.05.30 | 77㎡ | 4억 |
| 2026.05.23 | 77㎡ | 3억 5,700 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.01.27 | 85㎡ | 3억 7,000 |
| 2026.01.02 | 85㎡ | 4억 1,000 |
| 2025.12.09 | 85㎡ | 3억 7,000 |
| 2025.10.20 | 85㎡ | 4억 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →