| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 79㎡ | 약 32평 | 3억 7,000 ~ 5억 2,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 4억 8,000 ~ 6억 3,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 18% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 지석마을그대가크레던스 경기도 용인기흥구 | D | +33% | 1,544만원 |
| 사직2차쌍용예가 부산광역시 동래구 | D | +30% | 1,500만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 85㎡ | 5층 | 5억 2,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 20층 | 5억 9,900 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 18층 | 5억 3,200 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 12층 | 5억 3,000 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 12층 | 5억 2,000 |
| 2026.05.07 | 85㎡ | 1층 | 5억 5,000 |
| 2026.05.06 | 79㎡ | 14층 | 4억 4,300 |
| 2026.04.24 | 85㎡ | 8층 | 4억 8,000 |
| 2026.04.13 | 85㎡ | 4층 | 4억 8,500 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 16층 | 5억 2,500 |
| 2025.12.22 | 85㎡ | 3층 | 5억 |
| 2025.12.15 | 85㎡ | 9층 | 5억 4,800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.01.17 | 79㎡ | 3억 3,000 |
| 2025.05.14 | 85㎡ | 3억 450 |
| 2025.03.15 | 85㎡ | 3억 1,900 |
| 2025.02.07 | 85㎡ | 3억 2,000 |
| 2025.01.15 | 85㎡ | 2억 8,300 |
| 2024.11.28 | 85㎡ | 3억 5,000 |
| 2024.10.21 | 85㎡ | 3억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →