| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 5,000 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 3,500 ~ 2억 1,000 |
| 144㎡ | 약 58평 | 2억 4,000 ~ 2억 6,000 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.08 | 85㎡ | 5층 | 2억 1,000 |
| 2026.03.04 | 144㎡ | 6층 | 2억 4,000 |
| 2025.10.16 | 144㎡ | 8층 | 2억 6,000 |
| 2025.10.13 | 60㎡ | 1층 | 1억 5,000 |
| 2025.05.16 | 144㎡ | 9층 | 2억 5,000 |
| 2025.02.10 | 85㎡ | 4층 | 1억 3,500 |
| 2024.12.03 | 85㎡ | 8층 | 1억 6,300 |
| 2024.09.24 | 85㎡ | 7층 | 1억 6,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →