| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,000 ~ 1억 8,900 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 18% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 두산위브2001 대구광역시 북구 | D | +30% | 675만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 60㎡ | 6층 | 1억 6,580 |
| 2026.06.24 | 60㎡ | 16층 | 1억 7,700 |
| 2026.06.13 | 60㎡ | 20층 | 1억 7,000 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 6층 | 1억 4,500 |
| 2026.05.05 | 60㎡ | 16층 | 1억 7,500 |
| 2026.04.17 | 60㎡ | 2층 | 1억 3,000 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 7층 | 1억 4,800 |
| 2026.03.27 | 60㎡ | 21층 | 1억 4,000 |
| 2026.03.26 | 60㎡ | 19층 | 1억 8,800 |
| 2026.03.25 | 60㎡ | 6층 | 1억 4,000 |
| 2026.03.23 | 60㎡ | 2층 | 1억 4,000 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 21층 | 1억 4,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.01.09 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.11.24 | 60㎡ | 1억 4,400 |
| 2025.11.04 | 60㎡ | 1억 2,500 |
| 2025.10.24 | 60㎡ | 1억 4,000 |
| 2025.10.18 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.06.21 | 60㎡ | 1억 2,500 |
| 2025.05.11 | 60㎡ | 1억 5,000 |
| 2025.04.23 | 60㎡ | 1억 4,400 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →