| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 3,200 ~ 2억 1,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 1억 6,800 ~ 2억 1,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 16% 하락했습니다. 같은 가격대에서 이 단지보다 교통이 좋은 단지가 없어, 이 값대에서는 교통 최상위입니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 60㎡ | 4층 | 1억 3,200 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 11층 | 1억 7,000 |
| 2026.07.01 | 60㎡ | 4층 | 1억 4,300 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 7층 | 1억 4,600 |
| 2026.05.23 | 60㎡ | 6층 | 1억 4,900 |
| 2026.05.18 | 60㎡ | 9층 | 1억 5,000 |
| 2026.05.08 | 85㎡ | 8층 | 2억 |
| 2026.05.07 | 60㎡ | 10층 | 1억 4,500 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 11층 | 1억 8,200 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 9층 | 1억 6,800 |
| 2026.04.07 | 60㎡ | 12층 | 1억 5,800 |
| 2026.04.06 | 60㎡ | 6층 | 1억 5,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.27 | 85㎡ | 1억 5,000 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 1억 6,000 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 1억 3,000 |
| 2026.05.22 | 60㎡ | 1억 3,500 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 1억 7,000 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 1억 4,500 |
| 2026.05.12 | 60㎡ | 1억 4,000 |
| 2026.05.07 | 60㎡ | 1억 2,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →