| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 14㎡ | 약 5평 | 3,900만원 |
| 14㎡ | 약 6평 | 2,700만원 ~ 3,900만원 |
| 22㎡ | 약 9평 | 4,600만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 14㎡ | 9층 | 2,700만원 |
| 2025.08.11 | 14㎡ | 5층 | 3,750만원 |
| 2025.07.23 | 14㎡ | 9층 | 3,900만원 |
| 2025.07.23 | 16㎡ | 14층 | 3,900만원 |
| 2025.07.23 | 14㎡ | 14층 | 3,900만원 |
| 2025.05.07 | 14㎡ | 7층 | 3,400만원 |
| 2024.10.16 | 14㎡ | 5층 | 3,366만원 |
| 2024.09.14 | 22㎡ | 9층 | 4,600만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →