| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 9,000 ~ 2억 6,000 |
| 77㎡ | 약 31평 | 2억 3,500 ~ 2억 5,500 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 ~ 2억 9,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 0% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 13층 | 2억 5,000 |
| 2026.07.20 | 85㎡ | 6층 | 2억 6,700 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 6층 | 2억 2,500 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 9층 | 2억 3,500 |
| 2026.06.19 | 78㎡ | 19층 | 2억 4,500 |
| 2026.06.08 | 60㎡ | 6층 | 2억 3,000 |
| 2026.04.28 | 60㎡ | 2층 | 1억 9,000 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 11층 | 2억 3,000 |
| 2026.04.20 | 60㎡ | 16층 | 2억 1,400 |
| 2026.04.07 | 60㎡ | 8층 | 2억 1,500 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 2층 | 2억 4,000 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 15층 | 2억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.20 | 78㎡ | 1억 8,500 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 2억 3,000 |
| 2026.02.23 | 60㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.02.16 | 85㎡ | 1억 9,000 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.01.26 | 85㎡ | 2억 1,000 |
| 2026.01.24 | 60㎡ | 1억 8,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →