| 지하철역 | 노선 | 도보 |
|---|---|---|
| 상동역 | 7호선 | 약 19분 |
| 부천시청역 | 7호선 | 약 22분 |
| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 85㎡ | 약 34평 | 5억 7,000 ~ 7억 2,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 15% 상승했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 망포역마을쌍용1차아파트 경기도 수원영통구 | C | +48% | 2,029만원 |
| 덕소두산위브 경기도 남양주시 | D | +43% | 1,912만원 |
| 망미동the#파크리치 부산광역시 수영구 | D | +40% | 1,882만원 |
| 대연동푸르지오 부산광역시 남구 | D | +38% | 2,015만원 |
| 거제동월드메르디앙 부산광역시 연제구 | D | +28% | 1,912만원 |
| 화서역위너스파크아파트 경기도 수원장안구 | D | +25% | 2,021만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.11 | 85㎡ | 7층 | 7억 2,000 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 6층 | 6억 9,000 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 5층 | 6억 9,000 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 1층 | 6억 2,000 |
| 2026.05.19 | 85㎡ | 9층 | 6억 6,500 |
| 2026.05.17 | 85㎡ | 6층 | 6억 7,500 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 8층 | 6억 5,000 |
| 2026.04.30 | 85㎡ | 10층 | 6억 9,300 |
| 2026.04.25 | 85㎡ | 9층 | 7억 500 |
| 2026.04.23 | 85㎡ | 10층 | 6억 7,000 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 19층 | 6억 6,000 |
| 2026.04.14 | 85㎡ | 12층 | 6억 8,900 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.07 | 85㎡ | 4억 2,000 |
| 2026.06.29 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.06.12 | 85㎡ | 4억 6,200 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 4억 5,000 |
| 2026.05.19 | 85㎡ | 4억 7,250 |
| 2026.05.19 | 85㎡ | 4억 |
| 2026.05.02 | 85㎡ | 4억 7,000 |
| 2026.04.27 | 85㎡ | 4억 7,500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →