| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 3억 6,500 ~ 3억 8,900 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 9,000 ~ 5억 1,000 |
| 102㎡ | 약 41평 | 4억 3,500 ~ 5억 3,000 |
| 130㎡ | 약 53평 | 5억 3,000 ~ 6억 8,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 2% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 단지 | 등급 | 상승률 | 평단가 |
|---|---|---|---|
| 다대롯데캐슬블루 부산광역시 사하구 | D | +27% | 1,288만원 |
| 대신롯데캐슬아파트 부산광역시 서구 | D | +21% | 1,285만원 |
| 협성휴포레강북아파트 대구광역시 북구 | D | +16% | 1,229만원 |
| 화원이진캐스빌 대구광역시 달성군 | D | +16% | 1,206만원 |
| 협성휴포레죽곡 대구광역시 달성군 | D | +14% | 1,309만원 |
| 검단우방아이유쉘아파트 인천광역시 검단구 | D | +8% | 1,206만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 102㎡ | 1층 | 4억 4,500 |
| 2026.07.04 | 130㎡ | 4층 | 5억 3,000 |
| 2026.06.30 | 130㎡ | 24층 | 5억 3,000 |
| 2026.06.29 | 102㎡ | 6층 | 4억 3,500 |
| 2026.06.13 | 85㎡ | 13층 | 4억 6,500 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 8층 | 4억 3,500 |
| 2026.05.13 | 130㎡ | 18층 | 5억 4,000 |
| 2026.05.08 | 102㎡ | 8층 | 4억 7,000 |
| 2026.05.04 | 102㎡ | 17층 | 4억 7,000 |
| 2026.04.30 | 102㎡ | 24층 | 4억 8,500 |
| 2026.04.27 | 60㎡ | 18층 | 3억 7,000 |
| 2026.04.25 | 60㎡ | 10층 | 3억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.03 | 102㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.06.20 | 102㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.05.12 | 102㎡ | 3억 5,000 |
| 2026.05.04 | 85㎡ | 3억 |
| 2026.05.02 | 85㎡ | 3억 2,000 |
| 2026.04.16 | 130㎡ | 3억 9,500 |
| 2026.04.15 | 85㎡ | 3억 1,000 |
| 2026.04.04 | 102㎡ | 3억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →