| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 60㎡ | 약 24평 | 2억 5,800 ~ 3억 250 |
| 85㎡ | 약 34평 | 3억 ~ 3억 8,700 |
| 102㎡ | 약 41평 | 2억 9,000 ~ 3억 8,800 |
| 125㎡ | 약 50평 | 4억 1,000 ~ 4억 2,500 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 85㎡ | 15층 | 3억 3,000 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 10층 | 3억 2,000 |
| 2026.05.30 | 85㎡ | 7층 | 3억 2,000 |
| 2026.05.29 | 125㎡ | 8층 | 4억 2,500 |
| 2026.05.05 | 85㎡ | 11층 | 3억 2,500 |
| 2026.04.25 | 85㎡ | 15층 | 3억 3,500 |
| 2026.04.17 | 85㎡ | 7층 | 3억 5,500 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 7층 | 3억 3,000 |
| 2026.04.10 | 125㎡ | 12층 | 4억 1,000 |
| 2026.02.28 | 102㎡ | 9층 | 3억 8,800 |
| 2026.02.11 | 85㎡ | 9층 | 3억 |
| 2026.02.09 | 85㎡ | 12층 | 3억 3,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.06 | 85㎡ | 2억 6,000 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 2억 7,000 |
| 2026.05.14 | 85㎡ | 2억 8,000 |
| 2026.04.24 | 60㎡ | 2억 2,000 |
| 2026.04.17 | 60㎡ | 2억 5,000 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 2억 7,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →