| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 40㎡ | 약 16평 | 6,800만원 ~ 9,000만원 |
| 50㎡ | 약 20평 | 5,500만원 ~ 1억 2,200 |
| 60㎡ | 약 24평 | 1억 1,000 ~ 1억 6,300 |
24평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 32% 상승했습니다.
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 40㎡ | 1층 | 6,800만원 |
| 2026.07.11 | 60㎡ | 6층 | 1억 4,250 |
| 2026.07.06 | 50㎡ | 12층 | 1억 1,800 |
| 2026.07.02 | 60㎡ | 14층 | 1억 6,200 |
| 2026.07.01 | 50㎡ | 12층 | 1억 700 |
| 2026.06.30 | 60㎡ | 4층 | 1억 5,500 |
| 2026.06.29 | 50㎡ | 8층 | 1억 |
| 2026.06.18 | 60㎡ | 6층 | 1억 6,200 |
| 2026.06.16 | 50㎡ | 4층 | 1억 500 |
| 2026.06.10 | 60㎡ | 11층 | 1억 6,300 |
| 2026.06.09 | 40㎡ | 12층 | 6,800만원 |
| 2026.06.01 | 50㎡ | 10층 | 1억 800 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.07.24 | 50㎡ | 7,000만원 |
| 2026.02.10 | 50㎡ | 9,000만원 |
| 2026.01.30 | 50㎡ | 8,500만원 |
| 2026.01.06 | 60㎡ | 1억 |
| 2025.12.12 | 40㎡ | 6,500만원 |
| 2025.12.07 | 40㎡ | 6,000만원 |
| 2025.12.05 | 60㎡ | 1억 1,000 |
| 2025.11.29 | 60㎡ | 1억 1,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →