| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 76㎡ | 약 31평 | 1억 8,000 ~ 2억 5,200 |
| 85㎡ | 약 34평 | 2억 2,900 ~ 2억 7,000 |
34평형 기준 최근 2년 실거래가는 약 4% 하락했습니다.
같은 값대에서 이 단지보다 조건이 나은 단지:
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 85㎡ | 2층 | 2억 3,000 |
| 2026.06.24 | 76㎡ | 12층 | 2억 3,300 |
| 2026.06.23 | 76㎡ | 2층 | 2억 1,000 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 1층 | 2억 3,000 |
| 2026.06.17 | 76㎡ | 14층 | 2억 500 |
| 2026.05.20 | 76㎡ | 12층 | 2억 3,500 |
| 2026.05.05 | 76㎡ | 3층 | 2억 1,300 |
| 2026.05.03 | 85㎡ | 12층 | 2억 3,500 |
| 2026.04.29 | 85㎡ | 14층 | 2억 5,000 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 10층 | 2억 7,000 |
| 2026.04.15 | 76㎡ | 10층 | 2억 3,600 |
| 2026.04.12 | 76㎡ | 15층 | 2억 500 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 계약일 | 전용 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026.06.27 | 76㎡ | 1억 8,900 |
| 2026.04.19 | 76㎡ | 1억 8,000 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 2억 |
| 2026.01.10 | 85㎡ | 2억 |
| 2025.12.29 | 76㎡ | 1억 8,900 |
| 2025.08.15 | 76㎡ | 1억 8,000 |
| 2025.07.09 | 76㎡ | 1억 8,000 |
| 2025.06.24 | 76㎡ | 1억 8,000 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →