| 전용면적 | 평형 | 최근 실거래가 |
|---|---|---|
| 50㎡ | 약 20평 | 1,900만원 ~ 4,050만원 |
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.27 | 50㎡ | 1층 | 3,650만원 |
| 2026.06.18 | 50㎡ | 2층 | 4,050만원 |
| 2026.06.11 | 50㎡ | 5층 | 3,600만원 |
| 2026.06.11 | 50㎡ | 2층 | 3,550만원 |
| 2026.04.13 | 50㎡ | 2층 | 3,300만원 |
| 2026.03.23 | 50㎡ | 3층 | 2,800만원 |
| 2026.03.20 | 50㎡ | 5층 | 2,500만원 |
| 2025.12.19 | 50㎡ | 4층 | 2,680만원 |
| 2025.09.06 | 50㎡ | 4층 | 3,400만원 |
| 2025.08.27 | 50㎡ | 5층 | 1,900만원 |
| 2025.07.04 | 50㎡ | 4층 | 2,700만원 |
| 2025.05.30 | 50㎡ | 5층 | 2,600만원 |
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.
지도에서 통근 시간·주변 시세 보기 →